Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Производитель двигателя:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Бензиновый генератор
Gesan GR 8 TF H |
Бензиновый генератор
Gesan G 7 TF V |
Бензиновый генератор
Gesan GR 8 TF H L |
Бензиновый генератор
Gesan GR 8 TF H Электростартер |
5 кВт | 5.6 кВт | 5 кВт | 5 кВт |
5.5 кВт | 6.2 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 |
ручной | ручной | ручной | электростартер |
1 | 1 | 1 | 1 |
2.5 л/ч | 2.2 л/ч | 1.8 л/ч | 2.5 л/ч |
6.5 л | 7.9 л | 20 л | 6.5 л |
открытое | открытое | открытое | открытое |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет |
бензин | бензин | бензин | бензин |
Honda | Briggs&Stratton Vanguard | Honda | Honda |
GX390 | 245432 | - | - |
воздушная | воздушная | воздушная | воздушная |
3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
100 кг | 77 кг | 105 кг | 100 кг |
860 мм | 800 мм | 860 мм | 860 мм |
685 мм | 500 мм | 685 мм | 685 мм |
645 мм | 500 мм | 645 мм | 645 мм |
Испания | Испания | Испания | Испания |
1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|