Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Производитель двигателя:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
Gesan DPA 220 E с АВР |
Дизельный генератор
Gesan DVA 200E с АВР |
Дизельный генератор
Gesan DJA 200E с АВР |
Дизельный генератор
Gesan DJB 200E с АВР |
160 кВт | 149 кВт | 144 кВт | 144 кВт |
176 кВт | 164 кВт | 157 кВт | 157 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
2 | 2 | 2 | 2 |
35.2 л/ч | 30.3 л/ч | 30.6 л/ч | 30.6 л/ч |
415 л | 415 л | 248 л | 343 л |
открытое | открытое | открытое | открытое |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет |
дизель | дизель | дизель | дизель |
Perkins | Volvo | John Deere | John Deere |
1306C E87TAG3 | TAD 732 GE | - | - |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
2245 кг | 2243 кг | 1655 кг | 1635 кг |
2900 мм | 2900 мм | 2495 мм | 2740 мм |
1100 мм | 1100 мм | 980 мм | 1100 мм |
2060 мм | 2060 мм | 1885 мм | 1880 мм |
Испания | Испания | Испания | Испания |
1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|